Lütfen Fiyat Sorunuz |
Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
Specifications | Range | Best Accuracy |
Model | UT120A | |
DC Voltage (V) | 4V/40V/400V/600V | ±(0.8%+3) |
AC Voltage (V) | 4V/40V/400V/600V | ±(1.2%+3) |
Resistance (Ω) | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1%+2) |
Frequency (Hz) | 99.99Hz~99.99KHz | ±(0.5%+3) |
Features | ||
Display Count | ? | 4000 |
Auto Range | ? | √ |
Duty Cycle | 0.1%~99.9% | √ |
Diode | ? | √ |
Auto Power Off | Around 30 Minutes | √ |
Continuity Buzzer | ? | √ |
Low Battery Indication | ≤2.4V | √ |
Data Hold | ? | √ |
Relative Mode | ? | √ |
Input Impedance for DCV | Around 10MΩ | √ |
General Characteristic | ||
Power | 3V Battery(CR2032) | |
LCD Size | 43mm X 22mm | |
Product Color | Red and Grey | |
Product Net Weight | 76g | |
Product Size | 110mm X 58.2mm X 10.8mm | |
Standard Accessories | Battery,Carrying Case | |
Standard Individual Packing | Blister, English Manual | |
Standard Quantity Per Carton | 90 PCs | |
Standard Carton Measurement | 528mm X 323mm X 400mm (0.068 CBM Per Export Carton) | |
Standard Carton Gross Weight | 13.5 Kg |
Max.Dc Volt | : | 600 Dc Volt |
Max.Ac Volt | : | 600 Ac Volt |
True RMS | : | Var |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | UNIT-UT120A |
Marka | UNI-T |
Stok Durumu | Stok veya Teklif İçin 0262 722 93 24 İletişime geçiniz. |
HAKKIMIZDA |
ÜYE İŞLEMLERİ |
SİPARİŞ İŞLEMLERİ |
S.S.S |
SÖZLEŞMELER |
SOSYAL MEDYA |
|
Hakkımızda | Yeni Üyelik | Eski Siparişlerim | Garanti - İade Şartları | Gizlilik Politikası | ![]() ![]() ![]() |
|
İletişim Bilgilerimiz | Üye Girişi | Sipariş Takibi | Ödeme Yöntemleri | Üyelik Sözleşmesi | ||
Banka Hesaplarımız | Üyelik Bilgileriniz | Kargo Firması | Satış Sözleşmesi | |||
Adres Bilgileriniz | ||||||
Şifre Değiştirme |
Copyrights © 2021 Yalçın Elektromarket Müh.İnş. Mak. Taah. San. Ve. Tic.Ltd. Şti
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.