Lütfen Fiyat Sorunuz |
Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
BASİC FUNCTİONS | RANGE | BEST ACCURACY |
---|---|---|
DC VOLTAGE | 200MV/2V/20V/200V/1000V | |
AC VOLTAGE | 2V/20V/200V/750V | |
DC CURRENT | 2MA/200MA/20A | |
AC CURRENT | 2MA/200MA/20A | |
RESİSTANCE | 200W/2KW/20KW/2MW/20MW | |
CAPACİTANCE | 2NF/200NF/20ΜF | |
TEMPERATURE (°C) | -40°C ~ 1000°C | |
FREQUENCY | 2KHZ/20KHZ | |
SPECİAL FUNCTİONS | ||
DİODE | ||
CONTİNUİTY BUZZER | ||
TRANSİSTOR | ||
DATA HOLD | ||
SLEEP MODE | ||
LOW BATTERY DİSPLAY | ||
INPUT IMPEDANCE FOR |
AROUND 10MW | |
MAX. DİSPLAY | 1999 |
POWER | 9V BATTERY (6F22) |
LCD SİZE | 61 X 32MM |
PRODUCT COLOUR | RED AND GREY |
PRODUCT NET WEİGHT | 310G (INCLUDİNG HOLSTER) |
PRODUCT SİZE | 172 X 83 X 38MM |
STANDARD ACCESSORİES | TEST LEAD, BATTERY, ENGLİSH MANUAL, POİNT CONTACT TEMPERATURE PROBE, HOLSTER |
OPTİONAL ACCESSORİES* | CLİP-ON TEST LEAD LİGHT (UT-TL), BUİLT-IN TEST LEAD LİGHT (UT-L1), BUİLT-IN TEST LEAD LİGHT PLUS (UT-L2) |
STANDARD INDİVİDUAL PACKİNG | GİFT BOX |
STANDARD QUANTİTY PER CARTON | 40PCS |
STANDARD CARTON MEASUREMENT |
598 X 418 X 340MM |
STANDARD CARTON GROSS WEİGHT | 22KG |
Max.Dc Akım | : | 20 Amper |
Max.Ac Akım | : | 20 Amper |
Max.Dc Volt | : | 1000 Dc Volt |
Max.Ac Volt | : | 750 Ac Volt |
Kullanım Alanı | : | El Tipi Multimetre |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | UNIT-UT39C |
Marka | UNI-T |
Stok Durumu | Stok veya Teklif İçin 0262 722 93 24 İletişime geçiniz. |
HAKKIMIZDA |
ÜYE İŞLEMLERİ |
SİPARİŞ İŞLEMLERİ |
S.S.S |
SÖZLEŞMELER |
SOSYAL MEDYA |
|
Hakkımızda | Yeni Üyelik | Eski Siparişlerim | Garanti - İade Şartları | Gizlilik Politikası | ![]() ![]() ![]() |
|
İletişim Bilgilerimiz | Üye Girişi | Sipariş Takibi | Ödeme Yöntemleri | Üyelik Sözleşmesi | ||
Banka Hesaplarımız | Üyelik Bilgileriniz | Kargo Firması | Satış Sözleşmesi | |||
Adres Bilgileriniz | ||||||
Şifre Değiştirme |
Copyrights © 2021 Yalçın Elektromarket Müh.İnş. Mak. Taah. San. Ve. Tic.Ltd. Şti
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.