seri | TeSys | |
---|---|---|
ürün adı | TeSys D | |
ürün ya da bileşen tipi | Kontaktör | |
cihaz kısa adı | LC1D | |
kontaktör uygulaması | Motor kontrol Direnç yükü | |
kullanım kategorisi | AC-1 AC-3 AC-4 | |
kutup açıklaması | 3P | |
kutup kontak düzenleme | 3 NA | |
[Ue] nominal çalışma voltajı | <= 300 V DC için güç devresi <= 690 V AC 25...400 Hz için güç devresi | |
[Ie] nominal çalışma akımı | 50 A (<= 60 °C) -de <= 440 V AC AC-3 için güç devresi 80 A (<= 60 °C) -de <= 440 V AC AC-1 için güç devresi | |
motor gücü kW | 22 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz AC-3 25 kW at 415 V AC 50/60 Hz AC-3 30 kW at 440 V AC 50/60 Hz AC-3 30 kW at 500 V AC 50/60 Hz AC-3 33 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz AC-3 15 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3 11 kW at 400 V AC 50/60 Hz AC-4 | |
motor gücü hp | 3 hp -de 115 V AC 50/60 Hz için 1 faz motorlar 7,5 hp -de 230/240 V AC 50/60 Hz için 1 faz motorlar 15 hp -de 200/208 V AC 50/60 Hz için 3 faz motorlar 15 hp -de 230/240 V AC 50/60 Hz için 3 faz motorlar 40 hp -de 460/480 V AC 50/60 Hz için 3 faz motorlar 40 hp -de 575/600 V AC 50/60 Hz için 3 faz motorlar | |
kontrol devresi tipi | AC 50/60 Hz | |
kontrol devresi gerilimi | 220 V AC 50/60 Hz | |
yardımcı kontak düzenleme | 1 NA + 1 NK | |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 'e uygunIEC 60947 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | SCH-LC1D50AM7 |
Marka | Schneider Electric |
Stok Durumu | Var |
HAKKIMIZDA |
ÜYE İŞLEMLERİ |
SİPARİŞ İŞLEMLERİ |
S.S.S |
SÖZLEŞMELER |
SOSYAL MEDYA |
|
Hakkımızda | Yeni Üyelik | Eski Siparişlerim | Garanti - İade Şartları | Gizlilik Politikası | ||
İletişim Bilgilerimiz | Üye Girişi | Sipariş Takibi | Ödeme Yöntemleri | Üyelik Sözleşmesi | ||
Banka Hesaplarımız | Üyelik Bilgileriniz | Kargo Firması | Satış Sözleşmesi | |||
Adres Bilgileriniz | ||||||
Şifre Değiştirme |
Copyrights © 2021 Yalçın Elektromarket Müh.İnş. Mak. Taah. San. Ve. Tic.Ltd. Şti
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.