POLYAMIDE SOMUN | |
Hammaddesi | : Polyamid PA6 VV2 |
Renk | : RAL 7001 (Gri) |
: RAL 7035 (Açık Gri) | |
: RAL 9005 (Siyah) | |
Bağlantı dişi M | : EN 60423 |
Bağlantı dişi PG | : DIN 40430 |
Sürekli ısıya direnci | : -30 °C + 80 °C |
Kısa süreli ısıya direnci | : +150 °C |
AG Thread | Gray Code | L. Gray Code | Black Code | H mm | mm | ||
M 12 x 1,5 | MSG 01 | MSL 01 | MSB 01 | 5 | 18 | ||
M 16 x 1,5 | MSG 02 | MSL 02 | MSB 02 | 5 | 22 | ||
M 20 x 1,5 | MSG 03 | MSL 03 | MSB 03 | 6 | 26 | ||
M 25 x 1,5 | MSG 04 | MSL 04 | MSB 04 | 6 | 32 | ||
M 32 x 1,5 | MSG 05 | MSL 05 | MSB 05 | 7 | 41 | ||
M 40 x 1,5 | MSG 06 | MSL 06 | MSB 06 | 7 | 50 | ||
M 50 x 1,5 | MSG 07 | MSL 07 | MSB 07 | 8 | 60 | ||
M 63 x 1,5 | MSG 08 | MSL 08 | MSB 08 | 8 | 75 | ||
PG7 | OSG 01 | OSL 01 | OSB 01 | 5 | 19 | ||
PG9 | OSG 02A | OSL 02A | OSB 02A | 5 | 19 | ||
PG9 | OSG 02 | OSL 02 | OSB 02 | 5 | 22 | ||
PG 11 | OSG 03 | OSL 03 | OSB 03 | 5 | 24 | ||
PG 13,5 | OSG 04 | OSL 04 | OSB 04 | 6 | 27 | ||
PG 16 | OSG 05 | OSL 05 | OSB 05 | 6 | 30 | ||
PG 21 | OSG 06 | OSL 06 | OSB 06 | 7 | 36 | ||
PG 29 | OSG 07 | OSL 07 | OSB 07 | 7 | 46 | ||
PG 36 | OSG 08 | OSL 08 | OSB 08 | 8 | 60 | ||
PG 42 | OSG 09 | OSL 09 | OSB 09 | 8 | 65 | ||
PG 48 | OSG 10 | OSL 10 | OSB 10 | 8 | 70 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | ORT-OSG 03 |
Marka | Ortaç |
Stok Durumu | Var |
HAKKIMIZDA |
ÜYE İŞLEMLERİ |
SİPARİŞ İŞLEMLERİ |
S.S.S |
SÖZLEŞMELER |
SOSYAL MEDYA |
|
Hakkımızda | Yeni Üyelik | Eski Siparişlerim | Garanti - İade Şartları | Gizlilik Politikası | ||
İletişim Bilgilerimiz | Üye Girişi | Sipariş Takibi | Ödeme Yöntemleri | Üyelik Sözleşmesi | ||
Banka Hesaplarımız | Üyelik Bilgileriniz | Kargo Firması | Satış Sözleşmesi | |||
Adres Bilgileriniz | ||||||
Şifre Değiştirme |
Copyrights © 2021 Yalçın Elektromarket Müh.İnş. Mak. Taah. San. Ve. Tic.Ltd. Şti
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.