Lütfen Fiyat Sorunuz |
Ürün Serisi | Osisense XC |
Seri Adı | Standart Biçim |
Ürün Ya Da Bileşen Tipi | Limit Anahtarı |
Ürün Grubu | XCKM |
Gövde Tipi | Sabit |
Başlık Tipi | Pim Başlığı |
Malzeme | Metal |
Gövde Malzemesi | Zamak |
Sabitleme Modu | Gövdeyle |
Çalışma Başlığının Hareketi | Lineer |
Operatörün Tipi | Yaylı Dönüş Pimi Metal |
Yaklaşım Tipi | Dikey Yaklaşım, 1 Yön |
Kablo Girişi | M20 X 1,5 Kablo Rakoru İçin 3 Giriş Tapped, Kablo Dis Çapi: 7…13 Mm |
Kutupların Sayısı | 2 |
Kontak Tipi Ve Düzenleme | 1 NK + 1 NA |
Kontak İşlemi | Ani Hareketli |
Anahtar Çalıştırma | Uçta |
Elektrikli Bağlantı | Vida Kelepçesi Terminalleri, Kelepçeleme Kapasitesi: 1 X 0,34...2 X 1,5 Mm² |
Kontak Yalıtım Biçimi | Zb |
Adımların Sayısı | 1 |
Pozitif Açıklık | Ile |
Pozitif Açıklık Minimum Gücü | 45 N |
Minimum Açma Gücü | 15 N |
Minimum Çalıştırma Hızı | 0,01 M/Min |
Maksimum Çalıştırma Hızı | 0,5 M/S |
Tekrarlama Doğruluğu | Açma Noktalarında 0,05 Mm 1 Milyon Çalışma Döngüsü İle |
Kontak Kodu Gösterimi | A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A 'E Uygunen/IEC 60947-5-1 Ek A Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A 'E Uygunen/IEC 60947-5-1 Ek A |
Klasik Muhafazalı Termik Akım | 10 A AC |
Nominal Darbe Dayanım Voltajı | 6 Kv 'E Uygunıec 60664 6 Kv 'E Uygunıec 60947-1 |
Kısa Devre Korumasi | 10 A Kartuş Sigorta, Tip Gg |
Elektrik Dayanıklılığı | 5000000 Cycles, DC-13, Endüktif Yük Tipi, 120 V, 4 W, Çalisma Hizi <60 Cyc/Mn, Yük Faktörü: 0,5 'E Uygunıec 60947-5-1 Ek C 5000000 Cycles, DC-13, Endüktif Yük Tipi, 24 V, 7 W, Çalisma Hizi <60 Cyc/Mn, Yük Faktörü: 0,5 'E Uygunıec 60947-5-1 Ek C 5000000 Cycles, DC-13, Endüktif Yük Tipi, 48 V, 10 W, Çalisma Hizi <60 Cyc/Mn, Yük Faktörü: 0,5 'E Uygunıec 60947-5-1 Ek C |
Mekanik Dayanıklılık | 20000000 Cycles |
Genişlik | 64 Mm |
Yükseklik | 64 Mm |
Derinlik | 30 Mm |
Ürün Ağırlığı | 0,25 Kg |
Terminallerin Açıklaması ISO N°1 | (13-14)NO (21-22)NC |
Darbe Dayanımı | 50 Gn İçin 11 Ms 'E Uygunen/IEC 60068-2-27 |
Titreşim Direnci | 25 Gn (F= 10…500 Hz) 'E Uygunen/IEC 60068-2-6 |
IP Koruma Derecesi | IP66 'E Uygunen/IEC 60529 |
IK Koruma Derecesi | IK05 'E Uygunen 50102 |
Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma Sınıfı | Sınıf I 'E Uygunıec 61140 Sınıf I 'E Uygunnf C 20-030 |
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı | -25…70 °C |
Depolama Ortam Koşulları | -40…70 °C |
Koruyucu Bakım | TC |
Ürün Sertifikaları | UL CSA CCC |
Standartlar | IEC 60204-1 UL 508 CSA C22.2 No 14 EN 60947-5-1 IEC 60947-5-1 EN 60204-1 |
Cıva İçermez | Evet |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | SCH-XCKM110 |
Marka | Schneider Electric |
Stok Durumu | Var |
HAKKIMIZDA |
ÜYE İŞLEMLERİ |
SİPARİŞ İŞLEMLERİ |
S.S.S |
SÖZLEŞMELER |
SOSYAL MEDYA |
|
Hakkımızda | Yeni Üyelik | Eski Siparişlerim | Garanti - İade Şartları | Gizlilik Politikası | ![]() ![]() ![]() |
|
İletişim Bilgilerimiz | Üye Girişi | Sipariş Takibi | Ödeme Yöntemleri | Üyelik Sözleşmesi | ||
Banka Hesaplarımız | Üyelik Bilgileriniz | Kargo Firması | Satış Sözleşmesi | |||
Adres Bilgileriniz | ||||||
Şifre Değiştirme |
Copyrights © 2021 Yalçın Elektromarket Müh.İnş. Mak. Taah. San. Ve. Tic.Ltd. Şti
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.