Lütfen Fiyat Sorunuz |
Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
Ürün Serisi | Osisense XC |
Seri Adı | Standart Biçim |
Ürün Ya Da Bileşen Tipi | Limit Anahtarı |
Ürün Grubu | XCKD |
Sensör Tasarımı | Kompakt Biçimli B 'E Uyguncenelec EN 50047 |
Gövde Tipi | Sabit |
Başlık Tipi | Pim Başlığı |
Malzeme | Metal |
Gövde Malzemesi | Zamak |
Başlık Malzemesi | Zamak |
Sabitleme Modu | Gövdeyle |
Çalışma Başlığının Hareketi | Lineer |
Operatörün Tipi | Yaylı Dönüş Pimi Metal |
Yaklaşım Tipi | Dikey Yaklaşım, 1 Yön |
Kutupların Sayısı | 2 |
Kontak Tipi Ve Düzenleme | 1 NK + 1 NA |
Kontak İşlemi | Ani Hareketli |
Anahtar Çalıştırma | Uçta |
Elektrikli Bağlantı | Vida Kelepçesi Terminalleri, Kelepçeleme Kapasitesi: 1 X 0,34...2 X 1,5 Mm² |
Kablo Girişi | M16 X 1,5 Kablo Rakoru İçin 1 Giriş Tapped, Kablo Dis Çapi: 4…8 Mm |
Kontak Yalıtım Biçimi | Zb |
Pozitif Açıklık | Ile |
Pozitif Açıklık Minimum Gücü | 45 N |
Minimum Açma Gücü | 15 N |
Minimum Çalıştırma Hızı | 0,01 M/Min |
Maksimum Çalıştırma Hızı | 0,5 M/S |
Tekrarlama Doğruluğu | Açma Noktalarında 0,1 Mm 1 Milyon Çalışma Döngüsü İle |
Kontak Kodu Gösterimi | A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A 10 A 'E Uygunen 60947-5-1 A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A 10 A 'E Uygunıec 60947-5-1 Ek A Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A 'E Uygunen 60947-5-1 Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A 'E Uygunıec 60947-5-1 Ek A |
Nominal Yalıtım Voltajı | 300 V 'E Uygunul 508 500 V (Kirlilik Derecesi 3) 'E Uygunıec 60947-1 300 V 'E Uyguncsa C22.2 No 14 |
Maximum Resistance Across Terminals | 25 Mohm 'E Uygunıec 60255-7 Kategori 3 |
Nominal Darbe Dayanım Voltajı | 6 Kv 'E Uygunıec 60664 6 Kv 'E Uygunıec 60947-1 |
Kısa Devre Koruması | 10 A Kartuş Sigorta, Tip Gg |
Elektrik Dayanıklılığı | 5000000 Cycles, DC-13, 120 V, 4 W, Çalisma Hizi <60 Cyc/Mn, Yük Faktörü: 0,5, DC 'E Uygunıec 60947-5-1 Ek C 5000000 Cycles, DC-13, 24 V, 10 W, Çalisma Hizi <60 Cyc/Mn, Yük Faktörü: 0,5, DC 'E Uygunıec 60947-5-1 Ek C 5000000 Cycles, DC-13, 48 V, 7 W, Çalisma Hizi <60 Cyc/Mn, Yük Faktörü: 0,5, DC 'E Uygunıec 60947-5-1 Ek C |
Mekanik Dayanıklılık | 15000000 Cycles |
Genişlik | 31 Mm |
Yükseklik | 65 Mm |
Derinlik | 30 Mm |
Ürün Ağırlığı | 0,18 Kg |
Terminallerin Açıklaması ISO N°1 | (21-22)NC (13-14)NO |
Darbe Dayanımı | 50 Gn İçin 11 Ms 'E Uygunıec 60068-2-27 |
Titreşim Direnci | 25 Gn (F= 10…500 Hz) 'E Uygunıec 60068-2-6 |
IP Koruma Derecesi | IP66 'E Uygunıec 60529 IP67 'E Uygunıec 60529 |
IK Koruma Derecesi | IK06 'E Uygunen 50102 |
Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma Sınıfı | Sınıf I 'E Uygunıec 61140 Sınıf I 'E Uygunnf C 20-030 |
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı | -25…70 °C |
Depolama Ortam Koşulları | -40…70 °C |
Koruyucu Bakım | TC |
Ürün Sertifikaları | CCC UL CSA |
Standartlar | IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 IEC 60204-1 EN 60204-1 UL 508 |
Cıva İçermez | Evet |
Döngüsellik Profili | Belirli Geri Dönüşüm İşlemlerine Gerek Yoktur |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | SCH-XCKD2110P16 |
Marka | Schneider Electric |
Stok Durumu | Stok veya Teklif İçin 0262 722 93 24 İletişime geçiniz. |
HAKKIMIZDA |
ÜYE İŞLEMLERİ |
SİPARİŞ İŞLEMLERİ |
S.S.S |
SÖZLEŞMELER |
SOSYAL MEDYA |
|
Hakkımızda | Yeni Üyelik | Eski Siparişlerim | Garanti - İade Şartları | Gizlilik Politikası | ![]() ![]() ![]() |
|
İletişim Bilgilerimiz | Üye Girişi | Sipariş Takibi | Ödeme Yöntemleri | Üyelik Sözleşmesi | ||
Banka Hesaplarımız | Üyelik Bilgileriniz | Kargo Firması | Satış Sözleşmesi | |||
Adres Bilgileriniz | ||||||
Şifre Değiştirme |
Copyrights © 2021 Yalçın Elektromarket Müh.İnş. Mak. Taah. San. Ve. Tic.Ltd. Şti
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.