Lütfen Fiyat Sorunuz |
seri | TeSys | |
---|---|---|
cihaz kısa adı | GVAN | |
ürün ya da bileşen tipi | Yardımcı kontak bloğu | |
ürün uyumluluğu | GV2L GV2LE GV2ME GV2P GV2RT GV3L GV3P | |
montaj konumu | Sol taraf | |
kutup kontak düzenleme | 1 NA + 1 NK | |
bağlantılar - terminaller | Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo 0,75...2,5 mm² - kablo sertligi: esnek - olmadan kablo ucu Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo 0,75...2,5 mm² - kablo sertligi: esnek - olmadan kablo ucu Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo 0,75...1,5 mm² - kablo sertligi: esnek - kablo uçlu Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo 0,75...1,5 mm² - kablo sertligi: esnek - ile kablo ucu Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo 1...2.5 mm² - kablo sertligi: katı Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo 1...2.5 mm² - kablo sertligi: katı |
[Ui] nominal yalıtım voltajı | 600 V - uyumluluk standardı UL 508 690 V - uyumluluk standardı IEC 60947-1 600 V - uyumluluk standardı CSA C22.2 No 14 | |
---|---|---|
[Ue] nominal çalışma voltajı | 48...690 V AC 24...240 V DC | |
[Ith] klasik açık hava termik akımı | 6 A | |
koruma tipi | GB2CB... devre kesici Ue <= 415 V için çalışma akımına göre değer GG sigorta <= 10 A | |
mekanik dayanıklılık | 100000 cycles | |
minimum anahtarlama akımı | 5 mA | |
minimum anahtarlama gerilimi | 17 V | |
VA cinsinden nominal çalışma gücü | 300 VA -de 48 V AC-15 - elektrik dayanikliligi: 100000 cycles 400 VA -de 690 V AC-15 - elektrik dayanikliligi: 100000 cycles 500 VA -de 110...127 V AC-15 - elektrik dayanikliligi: 100000 cycles 500 VA -de 500 V AC-15 - elektrik dayanikliligi: 100000 cycles 650 VA -de 440 V AC-15 - elektrik dayanikliligi: 100000 cycles 720 VA -de 230...240 V AC-15 - elektrik dayanikliligi: 100000 cycles 850 VA -de 380...415 V AC-15 - elektrik dayanikliligi: 100000 cycles | |
W cinsinden nominal çalışma gücü | 120 W -de 240 V DC-13 - elektrik dayanikliligi: 100000 cycles 140 W -de 110 V DC-13 - elektrik dayanikliligi: 100000 cycles 140 W -de 24 V DC-13 - elektrik dayanikliligi: 100000 cycles 180 W -de 60 V DC-13 - elektrik dayanikliligi: 100000 cycles 240 W -de 48 V DC-13 - elektrik dayanikliligi: 100000 cycles | |
sıkma torku | <= 1,4 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri | |
yükseklik | 89 mm | |
genişlik | 9.3 mm | |
derinlik | 66 mm | |
ürün ağırlığı | 0.05 kg |
çevresel özellik | Normal ortam |
---|
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | SCH-GVAN11 |
Marka | Schneider Electric |
Stok Durumu | Var |
HAKKIMIZDA |
ÜYE İŞLEMLERİ |
SİPARİŞ İŞLEMLERİ |
S.S.S |
SÖZLEŞMELER |
SOSYAL MEDYA |
|
Hakkımızda | Yeni Üyelik | Eski Siparişlerim | Garanti - İade Şartları | Gizlilik Politikası | ![]() ![]() ![]() |
|
İletişim Bilgilerimiz | Üye Girişi | Sipariş Takibi | Ödeme Yöntemleri | Üyelik Sözleşmesi | ||
Banka Hesaplarımız | Üyelik Bilgileriniz | Kargo Firması | Satış Sözleşmesi | |||
Adres Bilgileriniz | ||||||
Şifre Değiştirme |
Copyrights © 2021 Yalçın Elektromarket Müh.İnş. Mak. Taah. San. Ve. Tic.Ltd. Şti
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.