Lütfen Fiyat Sorunuz |
Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
90° DİRSEK SPİRAL BORU RAKORU | ||
Hammaddesi | : Polyamid | |
Renk | : RAL 7031 (Gri) | |
RAL 9005 (Siyah) | ||
Bağlantı dişi M | : EN 60423 | |
Bağlantı dişi PG | : DIN 40430 | |
Çalışma sıcaklığı | -30 °C + 80 °C |
AG mm. | Gray Code | Black Code | Spiral Dismeter mm. | H mm | GL mm | A mm | B mm | B mm | B mm |
M 12 x 1,5 | ODDG10-M12 | ODDB10-M12 | 6,5 x 10 | 36,3 | 11 | 8,2 | 18,7 | 17 | 35,7 |
M 12 x 1,5 | ODDG12-M12 | ODDB12-M12 | 8,5 x 12 | 37,3 | 11 | 8,2 | 20,7 | 17 | 35,7 |
M 16 x 1,5 | ODDG13-M16 | ODDB13-M16 | 10 x 13 | 37,3 | 11 | 10,8 | 21,7 | 20 | 38,5 |
M 16 x 1,5 | ODDG15-M16 | ODDB15-M16 | 12 x 15,8 | 41 | 11 | 10,9 | 26 | 23 | 43,8 |
M 20 x 1,5 | ODDG18-M20 | ODDB18-M20 | 14,2 x 18,4 | 44 | 11 | 14,7 | 28 | 26 | 46 |
M 20 x 1,5 | ODDG21-M20 | ODDB21-M20 | 16,5 x 21,2 | 51,5 | 13 | 15,2 | 32 | 29 | 51 |
M 25 x 1,5 | ODDG28-M25 | ODDB28-M25 | 23 x 28,4 | 61,2 | 16 | 18,7 | 39,5 | 35 | 64,3 |
M 32 x 1,5 | ODDG34-M32 | ODDB34-M32 | 29 x 34,5 | 6932 | 16 | 25,2 | 46,5 | 43 | 70,9 |
M 40 x 1,5 | ODDG42-M40 | ODDB42-M40 | 36 x 42,5 | 78,2 | 16 | 32,7 | 55,5 | 54 | 88,6 |
M 63 x 1,5 | ODDG54-M63 | ODDB54-M63 | 48 x 54,5 | 91,2 | 16 | 55,2 | 67,5 | 69 | 95 |
PG 7 | ODDG10-PG 7 | ODDB10-PG 7 | 6,5 x 10 | 36,3 | 11 | 8,2 | 18,7 | 17 | 35,7 |
PG 7 | ODDG12-PG 7 | ODDB12-PG 7 | 8,5 x 12 | 37,3 | 11 | 8,2 | 20,7 | 17 | 35,7 |
PG 9 | ODDG13-PG 9 | ODDB13-PG 9 | 10 x 13 | 37,3 | 11 | 10,3 | 21,7 | 20 | 38,5 |
PG 11 | ODDG15-PG 11 | ODDB15-PG 11 | 12 x 15,8 | 41 | 11 | 13,3 | 26 | 23 | 43,8 |
PG 13,5 | ODDG18-PG 13,5 | ODDB18-PG 13,5 | 14,2 x 18,4 | 44 | 11 | 15,3 | 28 | 26 | 46 |
PG 16 | ODDG21-PG 16 | ODDB21-PG 16 | 16,5 x 21,2 | 51,5 | 13 | 16,6 | 32 | 29 | 51 |
PG 21 | ODDG28-PG 21 | ODDB28-PG 21 | 23 x 28,4 | 61,2 | 16 | 22,4 | 39,5 | 35 | 64,3 |
PG 29 | ODDG34-PG 29 | ODDB34-PG 29 | 29 x 34,5 | 6932 | 16 | 31,7 | 46,5 | 43 | 70,9 |
PG 36 | ODDG42-PG 36 | ODDB42-PG 36 | 36 x 42,5 | 78,2 | 16 | 40,5 | 55,5 | 54 | 88,6 |
PG 48 | ODDG54-PG 48 | ODDB54-PG 48 | 48 x 54,5 | 91,2 | 16 | 51,7 | 67,5 | 69 | 95 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | ORT-ODDG18-PG13,5 |
Marka | Ortaç |
Stok Durumu | Stok veya Teklif İçin 0262 722 93 24 İletişime geçiniz. |
HAKKIMIZDA |
ÜYE İŞLEMLERİ |
SİPARİŞ İŞLEMLERİ |
S.S.S |
SÖZLEŞMELER |
SOSYAL MEDYA |
|
Hakkımızda | Yeni Üyelik | Eski Siparişlerim | Garanti - İade Şartları | Gizlilik Politikası | ![]() ![]() ![]() |
|
İletişim Bilgilerimiz | Üye Girişi | Sipariş Takibi | Ödeme Yöntemleri | Üyelik Sözleşmesi | ||
Banka Hesaplarımız | Üyelik Bilgileriniz | Kargo Firması | Satış Sözleşmesi | |||
Adres Bilgileriniz | ||||||
Şifre Değiştirme |
Copyrights © 2021 Yalçın Elektromarket Müh.İnş. Mak. Taah. San. Ve. Tic.Ltd. Şti
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.