Lütfen Fiyat Sorunuz |
seri | TeSys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ürün adı | TeSys D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ürün ya da bileşen tipi | Kontaktör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cihaz kısa adı | LC1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kontaktör uygulaması | Direnç yükü Motor kontrol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kullanım kategorisi | AC-3 AC-4 AC-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kutup açıklaması | 3P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kutup kontak düzenleme | 3 NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Ue] nominal çalışma voltajı | <= 300 V DC için güç devresi <= 690 V AC 25...400 Hz için güç devresi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Ie] nominal çalışma akımı | 38 A (<= 60 °C) -de <= 440 V AC AC-3 için güç devresi 50 A (<= 60 °C) -de <= 440 V AC AC-1 için güç devresi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
motor gücü kW | 18.5 kW at 500 V AC 50/60 Hz AC-3 18.5 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz AC-3 7.5 kW at 400 V AC 50/60 Hz AC-4 18.5 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz AC-3 18.5 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz AC-3 9 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
motor gücü hp | 10 hp -de 230/240 V AC 50/60 Hz için 3 faz motorlar 10 hp -de 200/208 V AC 50/60 Hz için 3 faz motorlar 5 hp -de 240 V AC 50/60 Hz için 1 faz motorlar 20 hp -de 480 V AC 50/60 Hz için 3 faz motorlar 25 hp -de 600 V AC 50/60 Hz için 3 faz motorlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kontrol devresi tipi | DC standart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kontrol devresi gerilimi | 24 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yardımcı kontak düzenleme | 1 NA + 1 NK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 'e uygunIEC 60947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aşırı gerilim kategorisi | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Ith] klasik açık hava termik akımı | 50 A -de <= 60 °C için güç devresi 10 A -de <= 60 °C için sinyalleme devresi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irms nominal kapama kapasitesi | 550 A -de 440 V için güç devresi 'e uygunIEC 60947 140 A AC için sinyalleme devresi 'e uygunIEC 60947-5-1 250 A DC için sinyalleme devresi 'e uygunIEC 60947-5-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nominal kesme kapasitesi | 550 A -de 440 V için güç devresi 'e uygunIEC 60947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Icw] nominal kısa süreli dayanma akımı | 150 A <= 40 °C 1 min güç devresi 310 A <= 40 °C 10 s güç devresi 430 A <= 40 °C 1 s güç devresi 60 A <= 40 °C 10 min güç devresi 100 A 1 s sinyalleme devresi 120 A 500 ms sinyalleme devresi 140 A 100 ms sinyalleme devresi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ilgili sigorta değeri | 63 A gG -de <= 690 V koordinasyon tip 1 için güç devresi 63 A gG -de <= 690 V koordinasyon tip 2 için güç devresi 10 A gG için sinyalleme devresi 'e uygunIEC 60947-5-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ortalama empedans | 2 mOhm -de 50 Hz - Ith 50 A için güç devresi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Ui] nominal yalıtım voltajı | 600 V için güç devresi sertifikalar CSA 600 V için güç devresi sertifikalar UL 690 V için güç devresi 'e uygunIEC 60947-4-1 690 V için sinyalleme devresi 'e uygunIEC 60947-1 600 V için sinyalleme devresi sertifikalar CSA 600 V için sinyalleme devresi sertifikalar UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrik dayanıklılığı | 1,4 Mdöngü 50 A AC-1 Ue'de <= 440 V 1,4 Mdöngü 38 A AC-3 Ue'de <= 440 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kutup başına güç dağılımı | 3 W AC-3 5 W AC-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
koruyucu kapak | Ile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
montaj desteği | Plaka Ray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
standartlar | CSA C22.2 No 14 EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 UL 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ürün sertifikaları | BV RINA DNV LROS (Lloyds register of shipping) GOST GL UL CSA CCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bağlantılar - terminaller | Kontrol devresi : vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1...2.5 mm² - kablo sertligi: esnek - ile kablo ucu Güç devresi : vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1,5...10 mm² - kablo sertligi: katı - olmadan kablo ucu Kontrol devresi : vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1...4 mm² - kablo sertligi: esnek - olmadan kablo ucu Kontrol devresi : vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1...4 mm² - kablo sertligi: esnek - olmadan kablo ucu Kontrol devresi : vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1...4 mm² - kablo sertligi: esnek - ile kablo ucu Kontrol devresi : vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1...4 mm² - kablo sertligi: katı - olmadan kablo ucu Kontrol devresi : vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1...4 mm² - kablo sertligi: katı - olmadan kablo ucu Güç devresi : vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 2.5...10 mm² - kablo sertligi: esnek - olmadan kablo ucu Güç devresi : vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 2.5...10 mm² - kablo sertligi: esnek - olmadan kablo ucu Güç devresi : vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1...10 mm² - kablo sertligi: esnek - ile kablo ucu Güç devresi : vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1,5...6 mm² - kablo sertligi: esnek - ile kablo ucu Güç devresi : vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 2.5...10 mm² - kablo sertligi: katı - olmadan kablo ucu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sıkma torku | Kontrol devresi : 1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla düz Ø 6 mm Kontrol devresi : 1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla Philips No 2 Güç devresi : 2.5 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla düz Ø 6 mm Güç devresi : 2.5 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla Philips No 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
çalışma süresi | 53.55...72.45 msn kapama 16...24 msn açma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
güvenlik güvenilirlik düzeyi | B10d = 1369863 cycles nominal yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 cycles mekanik yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mekanik dayanıklılık | 30 Mcycles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
çalışma hızı |
Gebze – Dilovası İmes Organize sanayide stok satışlarımız ile hizmet vermekteyiz. Elektrik şalt malzemeleri ve taahhüt hizmetleri ile müşterilerimize çözüm olmaya çalışıyoruz. Ahatar ve Prizler, Kablo çeşitleri , kablo bağları , El aletleri , Kompakt Şalterler, Otomatik Sigortalar , Zaman Röleleri (Timer) , Sinyal Lambaları , Muhafaza , Kutu ve Aksesuarları , Kontaktörler , Motor Koruma Şalterleri ,Kaçak Akım Koruma Anahtarları , Paket Şalterleri , Termik Röleler , Kompakt Şalter Aksesuarları , Bıçaklı Sigortalı Yük Ayırıcılar , İzoleli Kablo Uçları , Kablo Pabuçları , Kablo Sıyırıcılar , Bakır Kablo Kesme Makasları , İzolesiz Kablo Yüksükleri , İzoleli Kablo Yüksükleri , Sıkmalı Kablo Pabuçları , Sıkma Penseleri , Otomat Bara , Standart Tip Ek Muf , Yüksük Sıkma Penseleri
![]() ![]() ![]() Copyrights © 2021 Yalçın Elektromarket Müh.İnş. Mak. Taah. San. Ve. Tic.Ltd. Şti PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır. |